Documentação derivada do material do time (MANAGER/Módulo Usuários/), revisada para Mintlify. Status da doc original: em revisão.
Gerenciar usuários — página inteira
Tela de listagem e gestão de usuários: tabela paginada com nome (ou e-mail quando nome vazio), perfil, e-mail, status ativo, ações de edição.
Campos principais
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|
| Usuário | Texto | Nome; se vazio, pode exibir o e-mail. Ordenável. |
| Perfil | Texto | Perfil de acesso (ex.: Administrador). Ordenável. |
| E-mail | Texto | E-mail do usuário. Ordenável. |
| Ativo | Sim/Não | Sim em verde, Não em vermelho. Ordenável. |
| Ações | Ícone | Lápis para editar. |
Ações
| Ação | Comportamento |
|---|
| Voltar | Retorna à tela anterior |
| Adicionar usuário | Abre modal de cadastro |
| ⊕ Perfil / ⊕ Status | Filtros por perfil e status |
| Colunas | Mostrar/ocultar colunas |
| Pesquisar | Filtra a tabela |
| Ordenação | Cabeçalhos clicáveis |
| Paginação | Navega entre páginas; linhas por página configurável |
A doc original indica que só edição aparece na listagem; exclusão pode existir na tela de edição.
Adicionar usuário — modal
Modal para novo usuário: CPF (foco inicial), nome, sobrenome, e-mail, telefone (opcional), perfil de usuário, CEP (opcional).
Campos
| Campo | Tipo | Observação |
|---|
| CPF | Máscara | Foco e destaque ao abrir |
| Nome / Sobrenome | Texto | |
| E-mail | Texto | Provável uso em login |
| Telefone | Máscara | Opcional |
| Perfil de usuário | Select | Ex.: Administrador |
| CEP | Máscara | Opcional; pode acionar endereço |
Ações
| Ação | Comportamento |
|---|
| × / Cancelar | Fecha sem salvar |
| Salvar | Envia após validação (botão pode iniciar desabilitado) |
Campos obrigatórios nem sempre aparecem com asterisco na UI; o botão Salvar desabilitado costuma indicar validação pendente.
Fluxo resumido