Fonte:Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.nextmed.med.br/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
MANAGER/Módulo Médicos/ (dois arquivos sobre listagem foram unificados aqui). Status original: em revisão.
Visão geral
Tela com duas abas: Ocorrências (com badge numérico de pendências) e Lista de Médicos. Tabela paginada com avatar (inicial), nome, CRM, data, ativo e lupa para detalhe.Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Avatar | Inicial do nome |
| Nome | Nome completo. Ordenável. |
| CRM | Pode estar ausente em alguns registros. Ordenável. |
| Data | Cadastro DD/MM/AAAA. Ordenável. |
| Ativo | Sim / Não; cores semânticas variam conforme tela/aba |
| Ações | Lupa → detalhe |
Ações
| Ação | Comportamento |
|---|---|
| Voltar | Tela anterior |
| Abas Ocorrências / Lista de Médicos | Troca contexto e dados exibidos |
| Colunas | Personalizar colunas |
| Pesquisar | Filtra tabela |
| Paginação | Páginas e linhas por página |
Não há botão visível de Novo médico na listagem — cadastro pode ser por outro fluxo ou perfil.