Fonte: MANAGER/Módulo Instituições/. Status original: em revisão.
Listagem — página inteira
Lista instituições em tabela com abas Ocorrências e Lista geral, filtros, pesquisa e paginação.
Campos
| Campo | Descrição |
|---|
| Instituição | Nome ou razão social. Ordenável. |
| Ativo | Sim / Não. Ordenável. |
| Ações | Lupa para detalhe/visualização |
Ações
| Ação | Comportamento |
|---|
| Voltar | Tela anterior |
| Nova instituição | Abre modal de cadastro |
| + Ativo | Filtro de status |
| Colunas | Personalizar colunas |
| Pesquisar | Filtra registros |
| Abas Ocorrências / Lista geral | Troca a visão |
A doc original: aba Ocorrências ativa por padrão; pendências ligadas ao contexto institucional.
Nova instituição — modal
Cadastro com dados básicos e configurações (consultas externas, categoria de atendimento).
Campos (resumo)
| Campo | Observação |
|---|
| CNPJ | Foco ao abrir; formato brasileiro |
| Nome, E-mail, Telefone, CEP | Contato e localização |
| Consultas externas | Checkbox Não (padrão) ou Sim — exclusivos |
| Categoria de atendimento | Select |
Ações
| Ação | Comportamento |
|---|
| ✕ / Cancelar | Fecha sem salvar |
| Salvar | Valida e persiste |
Endereço completo pode ser preenchido após CEP (inferido na doc original).
Fluxo resumido